Ελλάς Σουπερλίγκα
| ||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. Ολυμπιακός | 28 | 21-4-3 | 63-16 | 67 |
| 2. Παναθηναϊκός | 29 | 19-4-6 | 50-25 | 58 |
| 3. ΠΑΟΚ | 29 | 17-3-9 | 52-40 | 54 |
| 4. Αστέρας Τρίπολης | 29 | 15-6-8 | 46-30 | 51 |
| 5. ΠΑΣ Γιάννενα | 29 | 12-11-6 | 41-27 | 47 |
| 6. Ξάνθη | 29 | 12-10-7 | 43-34 | 46 |
| 7. Παναιτωλικός | 29 | 11-10-8 | 34-23 | 43 |
| 8. Ατρόμητος | 28 | 11-10-7 | 32-21 | 43 |
| 9. Καλλονή | 29 | 9-10-10 | 27-31 | 37 |
| 10. Κέρκυρα | 28 | 10-7-11 | 32-31 | 37 |
| 11. Βέροια | 29 | 10-7-12 | 38-50 | 37 |
| 12. Πανιώνιος | 29 | 9-8-12 | 34-37 | 35 |
| 13. Πανθρακικός | 28 | 8-10-10 | 27-36 | 34 |
| 14. Λεβαδειακός | 29 | 9-7-13 | 34-28 | 34 |
| 15. Πλατανιάς | 29 | 8-7-14 | 22-29 | 31 |
| 16. Εργοτέλης | 29 | 6-7-16 | 31-55 | 25 |
| 17. ΟΦΗ | 28 | 7-2-19 | 26-57 | -6 |
| 18. Νίκη Βόλου | 28 | 2-1-25 | 7-69 | -6 |
Βαθμολογία Α' Εθνικής Ελλάδος
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου