| ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ | |||
| # | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΑ | Μ.Ο. |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 243.200 | 17.371 |
| 2 | Π.Α.Ο.Κ. | 128.411 | 11.674 |
| 3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 97.767 | 8.147 |
| 4 | Ο.Φ.Η. | 41.867 | 3.806 |
| 5 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 34.371 | 2.644 |
| 6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 22.172 | 1.706 |
| 7 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 23.754 | 1.697 |
| 8 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 19.458 | 1.622 |
| 9 | SKODA ΞΑΝΘΗ | 24.170 | 1.611 |
| 10 | ΒΕΡΟΙΑ | 18.500 | 1.321 |
| 11 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 16.805 | 1.293 |
| 12 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 14.071 | 1.279 |
| 13 | ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 13.446 | 1.121 |
| 14 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 6.699 | 1.117 |
| 15 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 14.420 | 1.109 |
| 16 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 14.169 | 1.090 |
| 17 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 11.823 | 909 |
| 18 | Α.Ο.Κ. | 11.326 | 871 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 756.429 | 3.355 | |
Σύνολο εισιτηρίων SuperLeague
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου