Ελλάς Κύπελλο Γκρουπ 1
| ||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. Ολυμπιακός | 2 | 1-1-0 | 2-1 | 4 |
| 2. Παναχαϊκή | 2 | 1-0-1 | 2-1 | 3 |
| 3. Πανιώνιος | 2 | 0-2-0 | 1-1 | 2 |
| 4. Φωστήρας | 2 | 0-1-1 | 0-2 | 1 |
Ελλάς Κύπελλο Γκρουπ 2
| ||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. ΠΑΣ Γιάννενα | 2 | 1-1-0 | 2-1 | 4 |
| 2. Κέρκυρα | 2 | 1-0-1 | 3-1 | 3 |
| 3. Απόλλων Καλαμαριάς | 2 | 1-0-1 | 1-3 | 3 |
| 4. ΠΑΟΚ | 2 | 0-1-1 | 1-2 | 1 |
Ελλάς Κύπελλο Γκρουπ 3
| ||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. ΟΦΗ | 2 | 1-1-0 | 2-1 | 4 |
| 2. Ξάνθη | 2 | 1-0-1 | 1-1 | 3 |
| 3. Ζάκυνθος | 1 | 0-1-0 | 1-1 | 1 |
| 4. Νίκη Βόλου | 1 | 0-0-1 | 0-1 | 0 |
Ελλάς Κύπελλο Γκρουπ 4
| ||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. Λεβαδειακός | 2 | 1-1-0 | 3-1 | 4 |
| 2. ΑΕΠ Ηρακλής | 2 | 1-1-0 | 3-2 | 4 |
| 3. Πλατανιάς | 2 | 1-0-1 | 3-3 | 3 |
| 4. Eθνικός Γαζώρου | 2 | 0-0-2 | 2-5 | 0 |
Ελλάς Κύπελλο Γκρουπ 5
| ||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. ΑΕΚ | 2 | 1-1-0 | 3-0 | 4 |
| 2. Ατρόμητος | 2 | 1-1-0 | 2-1 | 4 |
| 3. Πανθρακικός | 2 | 0-2-0 | 1-1 | 2 |
| 4. Ηρακλής Ψαχνών | 2 | 0-0-2 | 0-4 | 0 |
Ελλάς Κύπελλο Γκρουπ 6
| ||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. Βέροια | 2 | 2-0-0 | 6-1 | 6 |
| 2. Απόλλων | 2 | 1-1-0 | 3-2 | 4 |
| 3. Εργοτέλης | 2 | 0-1-1 | 2-4 | 1 |
| 4. ΑΕ Ερμιονίδας | 2 | 0-0-2 | 1-5 | 0 |
Ελλάς Κύπελλο Γκρουπ 7
| ||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. Αστέρας Τρίπολης | 2 | 2-0-0 | 6-2 | 6 |
| 2. Τύρναβος | 2 | 1-1-0 | 3-2 | 4 |
| 3. Καλλονή | 2 | 0-1-1 | 2-3 | 1 |
| 4. Αιγινιακός | 2 | 0-0-2 | 2-6 | 0 |
Ελλάς Κύπελλο Γκρουπ 8
| ||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. Παναθηναϊκός | 2 | 2-0-0 | 4-1 | 6 |
| 2. Χανιά | 2 | 1-1-0 | 1-0 | 4 |
| 3. Ολυμπιακός Βόλου | 2 | 0-1-1 | 0-1 | 1 |
| 4. Παναιτωλικός | 2 | 0-0-2 | 1-4 | 0 |
Κύπελλο Ελλάδος 2014-2015
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου