| Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | TV | Εισ. | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ | 09.11.13 | NS2 | 1560 | 2-0 |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Ο.Φ.Η. | ΕΘΝ. ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ" | 09.11.13 | NS2 | 2909 | 2-1 |
| ΑΡΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | "ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ" | 09.11.13 | NS1 | 9041 | 0-2 |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ. | 10.11.13 | NS2 | 1247 | 2-1 |
| ΒΕΡΟΙΑ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10.11.13 | NS7 | 1305 | 0-3 |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | 10.11.13 | NS2 | 1250 | 3-1 |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 10.11.13 | NS3 | 2537 | 2-1 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" | 10.11.13 | NS1 | 34189 | 4-0 |
| ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - SKODA ΞΑΝΘΗ | "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" | 11.11.13 | NS1 | 1036 | 2-2 |
| Mvp: Αντρε Μπικέι | Best goal: Κάρλος Κάλβο | totals: | 48074 Εισιτήρια | 28 Goal | ||
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου